Из итогового протокола турнира по шахматам Спартакиады ветеранов боевых действий ПФО
№ п/п | Фамилия и инициалы участника | Команда | Результаты игр | Очки | Место | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Победы | Ничьи | Поражения | |||||
1. | Бахтин А.А. | Кировская область | 7 | 7 | 1 | ||
2. | Шарнин В.В. | Удмуртская республика | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 |
3. | Устинов А.В. | Нижегородская область | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 3 |
4. | Абушаев М.Р. | Ульяновская область | 4 | 3 | 4 | 4 | |
5. | Маслов Д.В. | Кстовский район | 3 | 4 | 3 | 5 | |
6. | Дородницын А.В. | Богородский район | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 6 |
7. | Радзюн Э.В. | Дзержинск | 1 | 6 | 1 | 7 | |
8. | Бычков А.К. | Республика Марий Эл | 1 | 6 | 1 | 8 |
Судья К.С.Винокуров