Итоговый протокол
Спартакиады ветеранов и инвалидов боевых действий Приволжского федерального округа
| № п/п |
Команда | Республика Марий Эл |
Республика Мордовия |
Удмуртская Республика |
Нижегородская область |
Ульяновская область |
Богородский район |
Городецкий район |
г.Дзержинск |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виды | |||||||||
| 1 | Армреслинг | 7 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 2 | АК разборка-сборка | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 |
| 3 | Гиря | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | Граната | 4 | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 51 | Дартс | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 |
| 61 | Плаванье | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 7 | Новус | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Стрельба ПМ | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 9 | Эстафета | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 10 | Минифутбол | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 |
| 11 | Канат | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Сумма баллов | 61 | 71 | 20 | 38 | 42 | 45 | 42 | 59 | |
| Место | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | |
Главный судья Спартакиады,
судья республиканской категории
судья республиканской категории
Ладяшкин С.А.
10 сентября 2016 г.