Итоги Спартакиады
Итоговая таблица Спартакиады ветеранов и инвалидов боевых действий Нижегородской области 2011 года
Команды | Богородский район | Борский район | Городецкий район | Город Дзержинск | Кстовский район | Нижний Новгород |
---|---|---|---|---|---|---|
Виды спорта | ||||||
Стрельба из АК | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Стрельба из ПМ | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
Стрельба из ПВ | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Разборка-сборка АК | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 |
Метание гранаты | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 |
Армреслинг | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 |
Гиревой спорт | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 |
Дартс | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 |
Настольный теннис | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Домино | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 |
Шахматы | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Футбол | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Перетягивание каната | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Количество очков | 44 | 52 | 34 | 55 | 37 | 51 |
Общекомандное место | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Примечание: За места, занятые в отдельных видах состязаний командам начисляются очки, равные числовому значению занятого места. Общекомандное место определяется по сумме набранных очков. Более высокое место занимает команда, набравшая меньшее число очков.
Главный судья Спартакиады С.Ладяшкин